Business Checklist
Isi setiap dropdown persentase implementasi (0%-100%), lalu klik "Hitung Hasil" untuk melihat total skor dan kesimpulan.
Progress pengisian: 0 / 100
| No | Item | Jawaban |
|---|---|---|
|
A. SALES ENGINE
20 poin
▶
|
||
| Leadership Sales | ||
| 1 |
Target sales tahunan jelas
|
|
| 2 |
Target sales bulanan jelas
|
|
| 3 |
Target sales per sales jelas
|
|
| 4 | Forecast sales tersedia | |
| Lead Generation | ||
| 5 | Leads total masuk tercatat | |
| 6 | Sumber leads tercatat | |
| 7 | Leads digital tercatat | |
| 8 | Leads offline tercatat | |
| Sales Process | ||
| 9 | SOP sales tersedia | |
| 10 | Script sales tersedia | |
| 11 | Proposal standar tersedia | |
| 12 | Follow up terstruktur | |
| 13 | CRM digunakan | |
| Sales Productivity | ||
| 14 | Conversion rate diketahui | |
| 15 | Closing rate diketahui | |
| 16 | Repeat order diukur | |
| 17 | Upselling berjalan | |
| 18 | Cross selling berjalan | |
| Reporting | ||
| 19 | Dashboard sales mingguan | |
| 20 | Dashboard sales bulanan | |
|
B. FINANCE
20 poin
▶
|
||
| Reporting | ||
| 21 | Laporan laba rugi tersedia | |
| 22 | Neraca tersedia | |
| 23 | Cashflow tersedia | |
| 24 | Update laporan tepat waktu | |
| Margin | ||
| 25 | HPP diketahui | |
| 26 | Margin produk diketahui | |
| 27 | Margin proyek diketahui | |
| 28 | Profit bersih diketahui | |
| 29 | Piutang terkontrol | |
| Cashflow | ||
| 30 | Aging piutang tersedia | |
| 31 | Hutang supplier terkontrol | |
| 32 | Cash reserve tersedia | |
| Financial Control | ||
| 33 | Budget tahunan tersedia | |
| 34 | Budget bulanan tersedia | |
| 35 | Approval pengeluaran berjalan | |
| 36 | Rekonsiliasi bank rutin | |
| Sustainability | ||
| 37 | Arus kas positif 6 bulan terakhir | |
| 38 | Profit positif 6 bulan terakhir | |
| 39 | Tidak tergantung hutang jangka pendek | |
| 40 | Dana darurat bisnis tersedia | |
|
C. MARKETING
15 poin
▶
|
||
| 41 | Positioning jelas | |
| 42 | Target market jelas | |
| 43 | USP jelas | |
| 44 | Instagram aktif | |
| 45 | TikTok aktif | |
| 46 | Google Business aktif | |
| 47 | Marketplace aktif | |
| 48 | Website aktif | |
| 49 | Konten dibuat rutin | |
| 50 | Kalender konten tersedia | |
| 51 | Ads berjalan | |
| 52 | Leads dari marketing Rutin masuk | |
| 53 | CPL (cost per leads) diketahui | |
| 54 | Remarketing berjalan | |
| 55 | Database WA aktif | |
|
D. CUSTOMER EXPERIENCE
8 poin
▶
|
||
| 56 | Database pelanggan tersedia | |
| 57 | Testimoni dikumpulkan | |
| 58 | Review Google aktif | |
| 59 | SOP customer service tersedia | |
| 60 | Komplain dicatat dan dianalisis | |
| 61 | Komplain diselesaikan cepat | |
| 62 | Survey kepuasan pelanggan | |
| 63 | Repeat order >30% | |
|
E. OPERASIONAL
12 poin
▶
|
||
| 64 | SOP operasional tersedia | |
| 65 | SOP pemasangan tersedia | |
| 66 | SOP QC tersedia | |
| 67 | SOP gudang tersedia | |
| 68 | Inventory terkontrol | |
| 69 | Stock opname rutin | |
| 70 | Supplier terdata | |
| 71 | Supplier dievaluasi | |
| 72 | Tingkat kesalahan kerja dicatat | |
| 73 | Tingkat retur dicatat | |
| 74 | Lead time proyek diketahui | |
| 75 | Operasional tidak bergantung 1 orang | |
|
F. HR & PEOPLE
7 poin
▶
|
||
| 76 | Struktur organisasi jelas | |
| 77 | Jobdesc jelas | |
| 78 | KPI tersedia | |
| 79 | Evaluasi bulanan berjalan | |
| 80 | Training berjalan | |
| 81 | Reward system tersedia | |
| 82 | Talent pipeline tersedia (data pelamar potensial di jabatan yang berpotensi kosong atau perlu diisi cepat) | |
|
G. LEADERSHIP
7 poin
▶
|
||
| 83 | Meeting mingguan rutin | |
| 84 | Meeting bulanan rutin | |
| 85 | Dashboard bisnis tersedia | |
| 86 | Keputusan berbasis data | |
| 87 | Target bisnis tahunan jelas | |
| 88 | Budget tahunan jelas | |
| 89 | Roadmap 3 tahun tersedia | |
|
H. SCALE-UP READINESS
8 poin
▶
|
||
| 90 | SOP terdokumentasi lengkap | |
| 91 | Sistem training karyawan baru tersedia | |
| 92 | Sistem dapat direplikasi ke cabang lain | |
| 93 | Owner bisa cuti 1 minggu | |
| 94 | Owner bisa cuti 2 minggu | |
| 95 | Owner bisa cuti 1 bulan | |
| 96 | Middle management kuat | |
| 97 | Data bisnis terdokumentasi | |
|
I. INNOVATION & STRATEGY
3 poin
▶
|
||
| 98 | Produk baru dikembangkan rutin | |
| 99 | Evaluasi strategi per kuartal | |
| 100 | Ada proyek pertumbuhan baru setiap tahun | |
Business Checklist
Risk Index
Isi setiap dropdown persentase risiko (0%-100%), lalu klik "Hitung Hasil" untuk melihat total skor risiko dan level risikonya.
| No | Item | Jawaban |
|---|---|---|
|
Revenue Risk
4 poin
▶
|
||
| 1 | Lead Turun | |
| 2 | Lead Makin Mahal | |
| 3 | Sales Turun | |
| 4 | Bergantung pada customer tertentu (omset besar untuk 1 customer) | |
|
Financial Risk
3 poin
▶
|
||
| 5 |
Cashflow tipis
|
|
| 6 |
Piutang tinggi
|
|
| 7 |
Margin rendah
|
|
|
Operational Risk
2 poin
▶
|
||
| 8 |
Tidak ada SOP
|
|
| 9 |
Bergantung pada orang tertentu
|
|
|
People Risk
1 poin
▶
|
||
| 10 |
Karyawan kunci mudah keluar
|
|
|
Strategic Risk
1 poin
▶
|
||
| 11 |
Tidak ada roadmap
|
|
Risk Index
